Visnja tabela
| 100g | 20g | |
| Energetska vrednost (Kj): | 1420 | 284 |
| Energetska vrednost (kCal): | 335 | 67 |
| Masti: | 0.91g | 0.18g |
| Zasićene masne kiseline: | 0.19g | 0.04g |
| Ugljeni hidrati: | 70.12g | 14.02g |
| Šećeri: | 54.30g | 10.86g |
| Vlakna: | 7.30g | 1.46g |
| Proteini: | 7.35g | 1.47g |
| So: | 0g | 0g |

