Sljiva tabela
| 100g | 20g | |
| Energetska vrednost (Kj): | 1254 | 250.80 |
| Energetska vrednost (kCal): | 297 | 59.40 |
| Masti: | 0.88g | 0.176g |
| Zasićene masne kiseline: | 0.14g | 0.028g |
| Ugljeni hidrati: | 61.04g | 12.21g |
| Šećeri: | 52.92g | 10.58g |
| Vlakna: | 12.37g | 2.48g |
| Proteini: | 3.89g | 0.78g |
| So: | 0g | 0g |

