Mango tabela
| 100g | 20g | |
| Energetska vrednost (Kj): | 1569 | 313.8 |
| Energetska vrednost (kCal): | 370 | 74 |
| Masti: | 1.23g | 0.25g |
| Zasićene masne kiseline: | 0.47g | 0.09g |
| Ugljeni hidrati: | 81.05g | 16.21g |
| Šećeri: | 71.65g | 14.33g |
| Vlakna: | 7.03g | 1.41g |
| Proteini: | 3.18g | 0.64g |
| So: | 0g | 0g |

