Malina tabela
| 100g | 20g | |
| Energetska vrednost (Kj): | 1352 | 270.4 |
| Energetska vrednost (kCal): | 323 | 64.6 |
| Masti: | 6.28g | 1.26g |
| Zasićene masne kiseline: | 0.36g | 0.07g |
| Ugljeni hidrati: | 31.31g | 6.26g |
| Šećeri: | 30.97g | 6.19g |
| Vlakna: | 36.00g | 7.20g |
| Proteini: | 8.37g | 1.67g |
| So: | 0g | 0g |

