Jagoda tabela
| 100g | 20g | |
| Energetska vrednost (Kj): | 1485 | 297 |
| Energetska vrednost (kCal): | 351 | 70.2 |
| Masti: | 1.72g | 0.34g |
| Zasićene masne kiseline: | 0.24g | 0.05g |
| Ugljeni hidrati: | 67.82g | 13.56g |
| Šećeri: | 59.76g | 11.95g |
| Vlakna: | 14.10g | 2.82g |
| Proteini: | 6.02g | 1.20g |
| So: | 0.06g | 0.01g |

