Borovnica tabela
| 100g | 20g | |
| Energetska vrednost (Kj): | 1553 | 310.6 |
| Energetska vrednost (kCal): | 369 | 73.8 |
| Masti: | 4.95g | 0.99g |
| Zasićene masne kiseline: | 0.37g | 0.07g |
| Ugljeni hidrati: | 64.63g | 12.93g |
| Šećeri: | 47.71g | 9.54g |
| Vlakna: | 14.10g | 2.82g |
| Proteini: | 4.41g | 0.88g |
| So: | 0g | 0g |

