Ananas tabela
| 100g | 20g | |
| Energetska vrednost (Kj): | 1516 | 303.2 |
| Energetska vrednost (kCal): | 358 | 71.6 |
| Masti: | 0.58g | 0.12 |
| Zasićene masne kiseline: | 0.26g | 0.05g |
| Ugljeni hidrati: | 76.79g | 15.36g |
| Šećeri: | 76.17g | 15.23g |
| Vlakna: | 9.66g | 1.93g |
| Proteini: | 4.56g | 0.91g |
| So: | 0g | 0g |

